小松PC500LC-10M0挖掘机修理/小松6D125发动机配件,小松发动机配件,小松发动机四配套,小松挖掘机大修配件,快速上门维修小松挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC500LC-10M0 | ||
| 工作重量 | kg | 49800 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 269(366) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 2.5~3.22 | ||
| 性能 | 最高行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.2 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 铲斗最大挖掘力 | kgf | 30900 | ||
| 斗杆最大挖掘力 | kgf | 24000 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 12260 | |
| 全宽 | mm | 3580 | ||
| 全高 | mm | 3460 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10885 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7650 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7695 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6335 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 11985 | ||
| 在地平面最大挖掘半径 | mm | 11760 | ||
| 发动机 | 型号 | - | SAA6D125E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | ||





