小松PC650LC-8E0 (SE)挖掘机维修/小松6D140零配件,专业维修小松PC650挖掘机故障,小松挖掘机动作慢,没力,掉臂维修,欢迎来电咨询订购。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC650LC-8E0 | PC650LC-8E0(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 61400 | 61850 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 320(435) | 320(435) | ||
| 标准斗容 | m3 | 3.1 | 3.5 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.9 | 4.9 |
| 低速 | km/h | 3.0 | 3.0 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 32300 | 36900 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 25100 | 29900 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 12590 | 11980 | |
| 全宽 | mm | 4265 | 4265 | ||
| 全高 | mm | 4270 | 4600 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 11475 | 11150 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7650 | 7210 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 8165 | 7060 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6660 | 5630 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 12615 | 11550 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 12385 | 11300 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D140E-5 | 小松SAA6D140E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
| 排量 | ltr | 15.24 | 15.24 | ||






