小松PC395LC-10(混合动力)挖掘机维修/小松挖掘机配件,小松SAA6D114E发动机配件,小松纯正配件,小松挖掘机维修服务。

技术参数
| 单位 | PC395LC-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 36000 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 202(275) | ||
| 铲斗容量 | m³ | 1.9~2.1 | ||
| 性能 | 最高行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.5 | ||
| 低速 | km/h | 3.2 | ||
| 铲斗最大挖掘力 | kgf | 27775 | ||
| 斗杆最大挖掘力 | kgf | 19760 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 11180 | |
| 全宽 | mm | 3190 | ||
| 全高 | mm | 3480 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 9975 | |
| 最大卸载高度 | mm | 6820 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7145 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4925 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 10905 | ||
| 在地平面最大挖掘半径 | mm | 10715 | ||
| 发动机 | 型号 | - | SAA6D114E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 8.85 | ||





