小松PC390LC-8M0挖掘机配件/小松6D114发动机配件,快速上门维修挖掘机。

技术参数
| 单位 | PC390LC-8M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 38000 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 187(254) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 1.9~2.1 | ||
| 性能 | 最高行走速度 | 高速 | km/h | 4.3 |
| 中速 | km/h | 3.5 | ||
| 低速 | km/h | 2.5 | ||
| 铲斗最大挖掘力 | kgf | 27775 | ||
| 斗杆最大挖掘力 | kgf | 19760 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 11170 | |
| 全宽 | mm | 3340 | ||
| 全高 | mm | 3400 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 9970 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7065 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 6900 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4730 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 10765 | ||
| 在地平面最大挖掘半径 | mm | 10550 | ||
| 发动机 | 型号 | - | SAA6D114E-3 | |
| 额定转速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 8.27 | ||





