小松PC360-8M0挖掘机维修/小松6D114发动机零配件,小松挖掘机配件,快速上门维修小松挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC360-8M0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 33550 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 187(254) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 1.6-1.9 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.5 | ||
| 低速 | km/h | 3.2 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 23200 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 17400 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 11150 | |
| 全宽 | mm | 3190 | ||
| 全高 | mm | 3145 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 9925 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7040 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7380 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6040 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 11080 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 10890 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D114E-3 | |
| 额定转速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 8.27 | ||





