小松PC460LC-8挖掘机修理/小松6D125发动机配件,小松挖掘机维修,小松挖掘机配件。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC460LC-8 | PC460LC-8(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 46000 | 46000 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 2.1 | 2.8 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | 3 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 30120 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 26300 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 12040 | 11595 | |
| 全宽 | mm | 3570 | 3570 | ||
| 全高 | mm | 3660 | 3670 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 9980 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7625 | 7010 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6900 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 3865 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 12005 | 11030 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11800 | 10805 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | 11.04 | ||





