小松PC430-8挖掘机配件/小松SAA6D125E-5发动机配件,快速上门维修小松挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC430-8 | PC430-8(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 43800 | 43800 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 1.9 | 2.5 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | 3 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 28300 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 27700 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 11940 | 11590 | |
| 全宽 | mm | 3340 | 3720 | ||
| 全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 12005 | 11035 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 11800 | 10810 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | 11.04 | ||





