小松PC70-8挖掘机维修/小松4D95发动机配件,小松挖掘机大修配件,快速上门维修小松挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC70-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 6500 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 48.5(66) | ||
| 斗容范围 | m3 | 0.32~0.39 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.5 |
| 低速 | km/h | 2.8 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 5590 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 3900 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 6080 | |
| 全宽 | mm | 2225 | ||
| 全高 | mm | 2620 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 7150 | |
| 最大卸载高度 | mm | 5015 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 4100 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3505 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 6360 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 6220 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA4D95LE-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||





