小松PC110-8M0挖掘机修理/小松4D95发动机配件,小松4D95发动机大修零件,快速上门维修挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC110-8M0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 11300 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 69.6(94.7) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 0.48~0.53 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 低速 | km/h | 2.8 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 9400 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 6100 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 7160 | |
| 全宽 | mm | 2490 | ||
| 全高 | mm | 2855 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 7910 | |
| 最大卸载高度 | mm | 5650 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 5060 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4570 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 7730 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 7600 | ||
| 发动机 | 名称 | - | SAA4D95LE-5 | |
| 额定转速 | rpm | 2200 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||





