小松PC1250-8挖掘机维修/小松6D170发动机配件,小松6D170发动机大修零件,小松PC1250挖掘机修理,挖掘机动作慢,没力维修,专业维修小松挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC1250-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 106500 | ||
| 发动机额定总功率 | kW/PS | 514/699 | ||
| 发动机额定净功率 | kW/PS | 502/683 | ||
| 铲斗容量范围 | m3 | 3.4~8.3 | ||
| 性能 | 最大行驶速度 | 高速 | km/h | 3.2 |
| 中速 | km/h | |||
| 低速 | km/h | 2.1 | ||
| 铲斗挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 48800 | ||
| 斗杆挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 42000 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 16020 | |
| 全宽 | mm | 4965 | ||
| 全高 | mm | 6040 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 13400 | |
| 最大卸载高度 | mm | 8680 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 9350 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 7610 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 15350 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 15000 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | — | 小松SAA6D170E-5 | |
| 额定转速 | rpm | 1800 | ||
| 排量 | L | 23.15 | ||





