小松HB205-1M0挖掘机维修(混合动力)/小松挖机配件,小松4D107挖掘机配件,小松发动机零件提供。

技术参数
| 单位 | HB205-1M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 20200 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 104(141) | ||
| 铲斗容量 | m³ | 0.80~0.94 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 15200 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 11000 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 9425 | |
| 全宽 | mm | 2800 | ||
| 全高 | mm | 3040 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7110 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 6620 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 9875 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 9700 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA4D107E-1 | |
| 额定转速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | ltr | 4.46 | ||





