小松PC18MR-3挖掘机维修/小松3D67发动机配件,小松挖掘机维修,小松发动机配件

技术参数
| 项目 | 单位 | PC18MR-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 1865 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 11.2(15.8) | ||
| 铲斗容量 | m3 | 0.044 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.3 |
| 低速 | km/h | 2.3 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 1620 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | -- | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 3650 | |
| 全宽 | mm | 1280[990] | ||
| 全高 | mm | 2410 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 3465 | |
| 最大卸载高度 | mm | 2435 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 2610 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1785 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 4025 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 3935 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 3D67E-2 | |
| 额定转速 | rpm | 2600 | ||
| 排量 | ltr | 0.778 | ||





