小松PC160LC-8挖掘机维修/小松4D107发动机配件,小松挖掘机修理,快速上门修理挖掘机。

技术参数
| 项目 | 单位 | PC160LC-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 16700~17140 | ||
| 额定功率 | kW(PS) | 85(116) | ||
| 标准斗容 | m3 | 0.65 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 低速 | km/h | 3.4 | ||
| 铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 12500 | ||
| 斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 8800 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 8565 | |
| 全宽 | mm | 2490 | ||
| 全高 | mm | 3015 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 8980 | |
| 最大卸载高度 | mm | 6370 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 5960 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 5040 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 8960 | ||
| 在地平面的最大挖掘半径 | mm | 8800 | ||
| 发动机 | 名称 | - | 小松SAA4D107E-1 | |
| 额定转速 | rpm | 2200 | ||
| 排量 | ltr | 4.46 | ||





